รูป | รายละเอียด | ราคา | |
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
1,800,000 | |||
- | |||
7,800,000 บาท | |||
- | |||
- | |||
- | |||
15000-17000 | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
90 บาท | |||
20000-40000 | |||
30-20 | |||
- | |||
- | |||
2.3 ล้าน | |||
คุ้มค่า ราคาไม่แพงอย่างที่คิด | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
10,000 บาท | |||
- | |||
- | |||
15000 /เดือน | |||
- | |||
1.5 ล้าน | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
ราคาต่อรองได้ | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
270,000 | |||
- | |||
- | |||
- | |||
ราคาพิเศษมาก | |||
ตามขนาดพื้นที่ | |||
- | |||
2,400,000 | |||
- | |||
320,000 บาท | |||
2,000 บาท | |||
200-300 | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
3.3 ล้าน ( ถูกกว่าโครงการ ) | |||
20,000 | |||
- | |||
- | |||
650,000 บาท | |||
- | |||
1,500-2,300 | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
70 บาท | |||
- | |||
- | |||
- | |||
2,000 บาท | |||
- | |||
1.8 ล้าน |